2025 Free Agent Tracker
| Name | Pos | Old Team | New Team | Age | Experience | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Adams | C | LAC | MIA | 32 | 12 | UFA |
| Ochai Agbaji | SF | MIA | BOS | 25 | 3 | UFA |
| Grayson Allen | SG | DET | GSW | 29 | 5 | UFA |
| Jarrett Allen | C | DEN | DEN | 27 | 8 | UFA |
| Kyle Anderson | PF | CLE | NYK | 31 | 11 | UFA |
| Ike Anigbogu | C | - | - | 26 | 2 | UFA |
| Thanasis Antetokounmpo | SF | - | - | 33 | 3 | UFA |
| Deandre Ayton | C | PHX | LAC | 27 | 7 | UFA |
| Marvin Bagley | C | LAC | UTA | 26 | 7 | UFA |
| Patrick Baldwin | PF | POR | - | 22 | 2 | UFA |
| Dominick Barlow | PF | - | - | 22 | 0 | UFA |
| Harrison Barnes | PF | PHI | PHI | 33 | 13 | UFA |
| Scottie Barnes | SF | CHI | CHI | 23 | 4 | RFA |
| Charles Bassey | C | DEN | BOS | 24 | 3 | UFA |
| Emoni Bates | SF | - | - | 21 | 0 | UFA |
| Keita Bates-Diop | PF | - | - | 29 | 2 | UFA |
| Jamison Battle | SF | - | MEM | 24 | 1 | UFA |
| Nicolas Batum | SF | - | - | 36 | 15 | UFA |
| Kent Bazemore | SG | - | - | 36 | 9 | UFA |
| Bradley Beal | SG | CHA | CHA | 32 | 13 | UFA |
| Malik Beasley | SG | MIL | CHA | 28 | 8 | UFA |
| Charles Bediako | C | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Reece Beekman | PG | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Saddiq Bey | SF | BRK | CHA | 26 | 5 | UFA |
| Bismack Biyombo | C | NOP | - | 32 | 14 | UFA |
| Chris Boucher | PF | CLE | CLE | 32 | 6 | UFA |
| James Bouknight | SG | TOR | - | 24 | 4 | UFA |
| Jamaree Bouyea | PG | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Brian Bowen | SF | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Tony Bradley | C | PHI | SAS | 27 | 6 | UFA |
| Izaiah Brockington | PG | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Greg Brown | PF | - | - | 23 | 2 | UFA |
| Kendall Brown | SG | - | - | 22 | 0 | UFA |
| Kobe Brown | PF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Moses Brown | C | PHI | WAS | 25 | 5 | UFA |
| Reggie Bullock | SF | - | - | 34 | 9 | UFA |
| Jared Butler | PG | HOU | CLE | 24 | 2 | UFA |
| John Butler | C | MIN | - | 22 | 1 | UFA |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | WAS | GSW | 32 | 12 | UFA |
| Vlatko Cancar | PF | - | - | 28 | 4 | UFA |
| Andrew Carr | PF | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Jevon Carter | PG | - | - | 29 | 5 | UFA |
| Colin Castleton | C | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Julian Champagnie | SF | POR | POR | 24 | 2 | RFA |
| Justin Champagnie | SF | CLE | CLE | 24 | 1 | RFA |
| Kennedy Chandler | PG | - | SAC | 22 | 0 | UFA |
| Josh Christopher | SG | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Sidy Cissoko | SF | LAL | - | 21 | 2 | UFA |
| Jordan Clarkson | SG | MEM | DET | 33 | 11 | UFA |
| Nic Claxton | C | SAC | MIA | 26 | 5 | UFA |
| Amir Coffey | SF | MIL | MIL | 28 | 3 | RFA |
| Zach Collins | C | SAS | BRK | 27 | 8 | UFA |
| Pat Connaughton | SF | - | - | 32 | 9 | UFA |
| Ricky Council | SF | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Robert Covington | SF | DAL | - | 34 | 11 | UFA |
| Torrey Craig | PF | - | - | 34 | 2 | UFA |
| Isaiah Crawford | SF | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Jae Crowder | SF | GSW | - | 35 | 11 | UFA |
| Cade Cunningham | PG | PHX | PHX | 23 | 4 | RFA |
| N"Faly Dante | C | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Johnny Davis | SG | - | - | 23 | 2 | UFA |
| Terence Davis | SG | CHA | PHI | 28 | 6 | UFA |
| J.D. Davison | PG | - | - | 22 | 0 | UFA |
| Dewayne Dedmon | C | WAS | - | 35 | 11 | UFA |
| DeMar DeRozan | SF | NOP | ORL | 35 | 16 | UFA |
| Moussa Diabate | C | - | CLE | 23 | 0 | UFA |
| Mohamed Diawara | PF | - | - | 20 | 0 | UFA |
| Spencer Dinwiddie | PG | CHA | ORL | 32 | 9 | UFA |
| Ayo Dosunmu | SG | DAL | DAL | 25 | 4 | RFA |
| Jeff Dowtin | PG | - | POR | 28 | 4 | UFA |
| David Duke | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Kessler Edwards | PF | - | DET | 24 | 0 | UFA |
| Keon Ellis | SG | ORL | ORL | 25 | 1 | RFA |
| Drew Eubanks | C | MIN | CHI | 28 | 7 | UFA |
| Dante Exum | PG | ORL | LAC | 30 | 8 | UFA |
| Derrick Favors | C | LAL | NOP | 34 | 15 | UFA |
| Dorian Finney-Smith | PF | GSW | - | 32 | 6 | UFA |
| Adam Flagler | PG | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Marcus Garrett | SG | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Luka Garza | C | - | UTA | 26 | 2 | UFA |
| Taj Gibson | PF | - | - | 40 | 11 | UFA |
| Josh Giddey | SF | PHI | PHI | 22 | 4 | RFA |
| Harry Giles | C | SAC | PHI | 27 | 8 | UFA |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | DEN | DEN | 27 | 7 | UFA |
| Anthony Gill | PF | - | - | 32 | 3 | UFA |
| Collin Gillespie | PG | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Jordan Goodwin | PG | PHI | LAL | 26 | 4 | UFA |
| Eric Gordon | SG | LAL | - | 36 | 17 | UFA |
| Jazian Gortman | PG | - | - | 22 | 0 | UFA |
| A.J. Green | SG | - | LAC | 25 | 3 | UFA |
| Draymond Green | PF | MIN | NOP | 35 | 11 | UFA |
| Jalen Green | SG | MIL | MIL | 23 | 4 | RFA |
| JaMychal Green | PF | - | LAL | 35 | 10 | UFA |
| Javonte Green | SF | - | - | 32 | 2 | UFA |
| Jeff Green | PF | - | - | 38 | 14 | UFA |
| Josh Green | SF | - | - | 24 | 3 | UFA |
| R.J. Hampton | SG | - | - | 24 | 5 | UFA |
| Tim Hardaway Jr. | SF | TOR | DAL | 33 | 12 | UFA |
| James Harden | SG | UTA | UTA | 35 | 16 | UFA |
| Maurice Harkless | SF | - | - | 32 | 7 | UFA |
| Ron Harper | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Josh Hart | SF | OKC | TOR | 30 | 8 | UFA |
| Haywood Highsmith | PF | - | - | 28 | 3 | UFA |
| George Hill | PG | MEM | MEM | 39 | 15 | UFA |
| Solomon Hill | SF | - | - | 34 | 2 | UFA |
| Blake Hinson | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Aaron Holiday | PG | UTA | DAL | 28 | 7 | UFA |
| Jrue Holiday | PG | CHA | CHA | 35 | 16 | UFA |
| Justin Holiday | SG | IND | - | 36 | 12 | UFA |
| Al Horford | C | SAS | TOR | 39 | 18 | UFA |
| Danuel House | SF | - | - | 32 | 3 | UFA |
| Caleb Houstan | SF | POR | HOU | 22 | 2 | UFA |
| Ariel Hukporti | C | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Feron Hunt | SF | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Bones Hyland | PG | NOP | NOP | 24 | 4 | RFA |
| Joe Ingles | SF | - | - | 37 | 9 | UFA |
| Brandon Ingram | SG | GSW | GSW | 27 | 9 | UFA |
| Isaiah Jackson | C | MIL | MIL | 23 | 4 | RFA |
| Josh Jackson | SF | LAC | CHI | 28 | 8 | UFA |
| Justin Jackson | SF | - | - | 30 | 5 | UFA |
| Reggie Jackson | PG | GSW | - | 35 | 11 | UFA |
| Trayce Jackson-Davis | C | - | HOU | 25 | 0 | UFA |
| DaQuan Jeffries | SF | - | - | 27 | 0 | UFA |
| Trey Jemison | C | - | SAC | 25 | 1 | UFA |
| Jalen Johnson | PF | ATL | ATL | 23 | 4 | RFA |
| James Johnson | PF | - | - | 38 | 11 | UFA |
| Keon Johnson | SG | POR | ATL | 23 | 4 | UFA |
| Keshad Johnson | PF | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Keyontae Johnson | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Nikola Jokic | C | SAS | SAS | 30 | 10 | UFA |
| Derrick Jones | PF | GSW | DET | 28 | 8 | UFA |
| Isaac Jones | PF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Kai Jones | C | OKC | IND | 24 | 4 | UFA |
| DeAndre Jordan | C | DAL | DAL | 37 | 17 | UFA |
| Cory Joseph | PG | - | - | 33 | 10 | UFA |
| Johnny Juzang | SF | DET | DET | 24 | 1 | RFA |
| Arthur Kaluma | SF | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Trevor Keels | SF | - | - | 21 | 0 | UFA |
| Luke Kennard | SG | HOU | MIN | 29 | 8 | UFA |
| Corey Kispert | SF | ATL | BRK | 26 | 4 | UFA |
| Maxi Kleber | PF | TOR | - | 33 | 8 | UFA |
| Kevin Knox | SF | POR | - | 25 | 7 | UFA |
| Christian Koloko | C | - | - | 25 | 1 | UFA |
| John Konchar | SG | - | - | 29 | 2 | UFA |
| Jonathan Kuminga | PF | MIA | MIA | 22 | 4 | RFA |
| Jock Landale | C | NYK | GSW | 29 | 2 | UFA |
| Romeo Langford | SG | - | - | 25 | 3 | UFA |
| Alex Len | C | NOP | BOS | 32 | 12 | UFA |
| Kawhi Leonard | SF | DAL | DAL | 34 | 14 | UFA |
| Caris LeVert | SF | POR | POR | 30 | 9 | UFA |
| Kira Lewis | PG | IND | NOP | 24 | 1 | UFA |
| Maxwell Lewis | SG | - | - | 22 | 1 | UFA |
| E.J. Liddell | C | DET | - | 24 | 2 | UFA |
| Isaiah Livers | PF | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Chris Livingston | PF | - | - | 21 | 0 | UFA |
| Kevon Looney | C | POR | TOR | 29 | 10 | UFA |
| Brook Lopez | C | UTA | UTA | 37 | 17 | UFA |
| Robin Lopez | C | - | - | 37 | 15 | UFA |
| Caleb Love | SG | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Kyle Lowry | PG | NYK | - | 39 | 19 | UFA |
| Seth Lundy | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Sandro Mamukelashvili | C | - | MIN | 26 | 1 | UFA |
| Terance Mann | SG | ORL | WAS | 28 | 5 | UFA |
| Tre Mann | PG | DET | DET | 24 | 4 | RFA |
| Naji Marshall | SF | PHX | DET | 27 | 4 | UFA |
| Caleb Martin | SF | DEN | - | 29 | 4 | UFA |
| Cody Martin | SF | - | - | 29 | 4 | UFA |
| K.J. Martin | SF | - | - | 24 | 2 | UFA |
| Tyrese Martin | SG | - | MEM | 26 | 0 | UFA |
| Garrison Mathews | SF | LAC | - | 28 | 6 | UFA |
| Karlo Matkovic | C | - | PHX | 24 | 1 | UFA |
| Wesley Matthews | SG | - | - | 38 | 12 | UFA |
| T.J. McConnell | PG | CLE | CLE | 33 | 10 | UFA |
| Kevin McCullar | PF | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Jalen McDaniels | SF | MEM | SAS | 27 | 3 | UFA |
| Doug McDermott | SF | - | LAC | 33 | 10 | UFA |
| Bryce McGowens | SG | HOU | - | 22 | 1 | UFA |
| Jordan McLaughlin | PG | CLE | CLE | 29 | 6 | UFA |
| De"Anthony Melton | SG | WAS | IND | 27 | 5 | UFA |
| Sam Merrill | SG | - | - | 29 | 0 | UFA |
| Mike Miles | PG | - | - | 22 | 0 | UFA |
| Jordan Miller | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Patty Mills | PG | - | - | 36 | 14 | UFA |
| Josh Minott | SF | - | POR | 22 | 0 | UFA |
| Davion Mitchell | PG | GSW | MIL | 26 | 4 | UFA |
| Aminu Mohammed | SG | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Moses Moody | SG | BOS | BOS | 23 | 3 | RFA |
| Jalon Moore | SF | - | - | 22 | 0 | UFA |
| Wendell Moore | SF | - | - | 23 | 1 | UFA |
| Marcus Morris | PF | - | - | 35 | 13 | UFA |
| Markieff Morris | PF | - | - | 35 | 12 | UFA |
| Monte Morris | PG | CLE | MEM | 30 | 7 | UFA |
| Mychal Mulder | SG | - | - | 31 | 2 | UFA |
| Dejounte Murray | SG | PHI | PHI | 28 | 9 | UFA |
| Svi Mykhailiuk | SF | LAL | SAS | 28 | 4 | UFA |
| Abdel Nader | SF | - | - | 31 | 1 | UFA |
| Larry Nance | C | - | CLE | 32 | 9 | UFA |
| Grant Nelson | PF | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Andrew Nembhard | SG | PHX | PHX | 25 | 1 | RFA |
| Georges Niang | PF | - | - | 32 | 0 | UFA |
| Daishen Nix | PG | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Zeke Nnaji | C | BOS | LAL | 24 | 5 | UFA |
| Nerlens Noel | C | LAC | TOR | 31 | 12 | UFA |
| Jusuf Nurkic | C | ATL | ATL | 30 | 11 | UFA |
| Josh Okogie | SG | MIA | DEN | 26 | 6 | UFA |
| Onyeka Okongwu | C | PHX | OKC | 24 | 5 | UFA |
| K.Z. Okpala | PF | - | - | 26 | 4 | UFA |
| Kelly Olynyk | C | BRK | MIN | 34 | 12 | UFA |
| Eugene Omoruyi | PF | - | - | 28 | 2 | UFA |
| Royce O"Neale | SF | - | GSW | 32 | 4 | UFA |
| Dink Pate | SG | - | - | 19 | 0 | UFA |
| Cameron Payne | PG | ATL | UTA | 30 | 10 | UFA |
| Gary Payton II | SG | - | - | 32 | 3 | UFA |
| John Petty | SG | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Julian Phillips | PF | - | - | 21 | 0 | UFA |
| Scotty Pippen | PG | MIN | MIN | 24 | 1 | RFA |
| Craig Porter | PG | - | - | 25 | 1 | UFA |
| Michael Porter | SF | MEM | NOP | 27 | 7 | UFA |
| Quinten Post | C | - | BRK | 25 | 1 | UFA |
| Micah Potter | PF | - | SAC | 27 | 4 | UFA |
| Dwight Powell | C | - | - | 34 | 8 | UFA |
| Jason Preston | PG | - | - | 25 | 1 | UFA |
| Joshua Primo | SF | - | - | 22 | 2 | UFA |
| Taurean Prince | SF | TOR | LAC | 31 | 9 | UFA |
| Zyon Pullin | SG | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Neemias Queta | C | BOS | BOS | 26 | 2 | RFA |
| Lester Quinones | SG | - | - | 24 | 2 | UFA |
| Jahmi"us Ramsey | SG | - | - | 24 | 3 | UFA |
| Julius Randle | PF | SAC | MEM | 30 | 11 | UFA |
| Duop Reath | C | CHI | - | 29 | 2 | UFA |
| Paul Reed | C | MIA | GSW | 26 | 4 | UFA |
| Jared Rhoden | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Josh Richardson | SG | DEN | DEN | 31 | 10 | UFA |
| Jaxson Robinson | SG | - | - | 22 | 0 | UFA |
| Orlando Robinson | C | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Jeremiah Robinson-Earl | PF | - | GSW | 24 | 1 | UFA |
| David Roddy | SF | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Ryan Rollins | PG | - | CHI | 23 | 1 | UFA |
| Matt Ryan | SF | - | WAS | 28 | 3 | UFA |
| Kobe Sanders | SF | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Payton Sandfort | SG | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Adama Sanogo | C | - | - | 23 | 0 | UFA |
| Gui Santos | PF | - | - | 23 | 2 | UFA |
| Dario Saric | PF | MEM | DAL | 31 | 11 | UFA |
| Jay Scrubb | SF | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Dereon Seabron | SG | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Alperen Sengun | C | CHI | CHI | 22 | 4 | RFA |
| Day"Ron Sharpe | C | MIL | MIL | 23 | 2 | RFA |
| Ben Sheppard | SG | - | PHX | 24 | 0 | UFA |
| Ben Simmons | PG | DAL | SAC | 29 | 9 | UFA |
| Jalen Slawson | SF | - | - | 25 | 0 | UFA |
| Marcus Smart | PG | PHI | PHI | 31 | 11 | UFA |
| Jaden Springer | SG | - | - | 22 | 0 | UFA |
| Lamar Stevens | SF | CHA | SAS | 28 | 1 | UFA |
| Isaiah Stewart | C | - | PHI | 24 | 3 | UFA |
| Max Strus | SF | ORL | ORL | 29 | 6 | UFA |
| Jalen Suggs | SG | SAS | SAS | 24 | 4 | RFA |
| Jae"Sean Tate | SF | MEM | - | 29 | 4 | UFA |
| Terry Taylor | PF | - | - | 25 | 2 | UFA |
| Garrett Temple | SG | - | - | 39 | 10 | UFA |
| Cam Thomas | SG | POR | POR | 23 | 4 | RFA |
| Isaiah Thomas | PG | - | - | 36 | 13 | UFA |
| Klay Thompson | SG | SAC | CLE | 35 | 14 | UFA |
| Tristan Thompson | C | - | SAC | 34 | 13 | UFA |
| J.T. Thor | PF | - | - | 22 | 3 | UFA |
| Matisse Thybulle | SG | - | MIL | 28 | 6 | UFA |
| Xavier Tillman | PF | WAS | - | 26 | 3 | UFA |
| Drew Timme | C | - | - | 24 | 0 | UFA |
| P.J. Tucker | PF | - | - | 40 | 6 | UFA |
| Dean Wade | PF | DEN | - | 28 | 6 | UFA |
| D.J. Wagner | SG | MIN | - | 20 | 1 | UFA |
| Jabari Walker | PF | HOU | TOR | 22 | 2 | UFA |
| T.J. Warren | SF | NOP | CHA | 31 | 11 | UFA |
| P.J. Washington | PF | PHI | PHI | 26 | 6 | UFA |
| TyTy Washington | PG | - | - | 23 | 1 | UFA |
| Lindy Waters | SF | - | - | 27 | 4 | UFA |
| Trendon Watford | PF | CHA | MEM | 24 | 3 | UFA |
| Jamir Watkins | SF | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Anton Watson | C | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Peyton Watson | SF | CHI | CHI | 22 | 0 | RFA |
| Russell Westbrook | PG | GSW | ORL | 36 | 17 | UFA |
| C.J. Wilcox | SG | - | - | 34 | 4 | UFA |
| Alondes Williams | SG | - | - | 26 | 0 | UFA |
| Brice Williams | SG | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Grant Williams | PF | BOS | BOS | 26 | 6 | UFA |
| Kenrich Williams | SF | - | MEM | 30 | 3 | UFA |
| Vince Williams | SG | MIA | IND | 24 | 1 | UFA |
| Ziaire Williams | SF | NYK | HOU | 23 | 2 | UFA |
| Jalen Wilson | PF | - | - | 24 | 0 | UFA |
| Justise Winslow | SF | IND | NOP | 29 | 10 | UFA |
| Christian Wood | C | LAC | SAC | 29 | 10 | UFA |
| Delon Wright | PG | ORL | ORL | 33 | 10 | UFA |
| Guerschon Yabusele | C | - | UTA | 29 | 3 | UFA |
| Thaddeus Young | PF | - | - | 37 | 17 | UFA |



