Jugadores del draft 2022
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College |
| Ochai Agbaji | 30 | SG/SF | 22 | 6-5 | 217 | Kansas |
| Ibou Badji | 41 | C | 19 | 6-11 | 232 | None |
| Patrick Baldwin | 23 | SF/PF | 19 | 6-9 | 231 | Wisconsin-Milwaukee |
| Paolo Banchero | 5 | PF/C | 19 | 6-10 | 250 | Duke |
| Dominick Barlow | 22 | PF/C | 19 | 6-9 | 221 | None |
| MarJon Beauchamp | 14 | SG/SF | 21 | 6-5 | 197 | None |
| Hugo Besson | 25 | SG/PG | 21 | 6-5 | 180 | None |
| Jamaree Bouyea | 1 | PG | 23 | 6-2 | 180 | San Francisco |
| Malaki Branham | 22 | SG/SF/PG | 19 | 6-4 | 195 | Ohio State |
| Christian Braun | 2 | SG/SF | 21 | 6-6 | 209 | Kansas |
| Izaiah Brockington | 1 | SG/PG | 22 | 6-4 | 195 | Iowa State |
| Gabe Brown | 44 | SF | 22 | 6-7 | 207 | Michigan State |
| Kendall Brown | 2 | SF/PF | 19 | 6-6 | 201 | Baylor |
| Tevin Brown | 10 | SF/SG | 23 | 6-5 | 175 | Murray State |
| John Butler | 22 | PF/C | 19 | 7-0 | 174 | Florida State |
| Julian Champagnie | 2 | SF | 20 | 6-6 | 212 | St. Johns |
| Kennedy Chandler | 1 | PG | 19 | 6-0 | 172 | Tennessee |
| Max Christie | 5 | SG | 19 | 6-4 | 189 | Michigan State |
| Kofi Cockburn | 21 | C | 22 | 6-11 | 293 | Illinois |
| Dyson Daniels | 3 | PG/SG/SF | 19 | 6-6 | 195 | None |
| Johnny Davis | 1 | SG/PG | 20 | 6-4 | 196 | Wisconsin |
| J.D. Davison | 3 | PG/SG | 19 | 6-1 | 192 | Alabama |
| Darius Days | 4 | PF | 22 | 6-7 | 245 | LSU |
| Moussa Diabate | 14 | PF/C | 20 | 6-9 | 217 | Michigan |
| Ousmane Dieng | 11 | SF/PF | 19 | 6-10 | 205 | None |
| Khalifa Diop | 18 | C | 20 | 7-1 | 240 | None |
| Jalen Duren | 2 | C/PF | 18 | 6-11 | 250 | Memphis |
| Tari Eason | 13 | SF/PF | 21 | 6-7 | 217 | LSU |
| Keon Ellis | 14 | SG/SF | 22 | 6-4 | 167 | Alabama |
| Michael Foster | 11 | PF | 19 | 6-8 | 237 | None |
| Collin Gillespie | 2 | PG | 23 | 6-2 | 196 | Villanova |
| A.J. Griffin | 21 | SF/PF | 18 | 6-6 | 222 | Duke |
| Jordan Hall | 22 | PG/SG | 20 | 6-7 | 215 | Saint Joseph's |
| Jaden Hardy | 1 | SG | 19 | 6-4 | 190 | None |
| Ron Harper | 24 | SF/PF | 22 | 6-4 | 240 | Rutgers |
| Chet Holmgren | 34 | C/PF | 20 | 7-0 | 195 | Gonzaga |
| Caleb Houstan | 22 | SF/SG | 19 | 6-8 | 205 | Michigan |
| Jaden Ivey | 23 | SG/PG | 20 | 6-4 | 195 | Purdue |
| Nikola Jovic | 5 | PF/SF | 19 | 6-10 | 223 | None |
| Johnny Juzang | 3 | SF/SG | 21 | 6-5 | 209 | UCLA |
| Ismael Kamagate | 14 | C | 21 | 6-11 | 227 | None |
| Trevor Keels | 1 | PG/SG | 18 | 6-3 | 224 | Duke |
| Walker Kessler | 13 | C/PF | 20 | 7-0 | 256 | Auburn |
| Christian Koloko | 35 | C | 22 | 6-11 | 221 | Arizona |
| Jake LaRavia | 0 | SF/PF | 20 | 6-7 | 227 | Wake Forest |
| Justin Lewis | 10 | PF/SF | 20 | 6-6 | 235 | Marquette |
| E.J. Liddell | 32 | PF | 21 | 6-6 | 243 | Ohio State |
| Tyrese Martin | 4 | SG/SF | 23 | 6-6 | 216 | UConn |
| Bennedict Mathurin | 0 | SG/SF | 20 | 6-5 | 205 | Arizona |
| Karlo Matkovic | 17 | PF/C | 21 | 6-11 | 231 | None |
| Bryce McGowens | 5 | SG/SF | 19 | 6-5 | 181 | Nebraska |
| Kameron McGusty | 23 | SG | 24 | 6-5 | 190 | Miami |
| Josh Minott | 11 | SG/SF | 19 | 6-8 | 197 | Memphis |
| Isaiah Mobley | 3 | PF/C | 22 | 6-10 | 240 | USC |
| Aminu Mohammed | 0 | SG/SF | 20 | 6-4 | 213 | Georgetown |
| Iverson Molinar | 1 | PG | 22 | 6-2 | 183 | Mississippi State |
| Jean Montero | 77 | SG/PG | 18 | 6-1 | 172 | None |
| Wendell Moore | 0 | SG/SF | 20 | 6-4 | 217 | Duke |
| Keegan Murray | 15 | PF/SF | 21 | 6-8 | 225 | Iowa |
| Andrew Nembhard | 3 | PG | 22 | 6-3 | 196 | Gonzaga |
| J.D. Notae | 1 | PG | 23 | 6-2 | 190 | Arkansas |
| Yannick Nzosa | 33 | C | 18 | 6-10 | 195 | None |
| Scotty Pippen | 3 | PG/SG | 21 | 6-0 | 180 | Vanderbilt |
| Gabriele Procida | 9 | SG/SF | 20 | 6-6 | 193 | None |
| Jared Rhoden | 14 | SF | 22 | 6-6 | 210 | Seton Hall |
| Orlando Robinson | 10 | C/PF | 21 | 6-10 | 244 | Fresno State |
| David Roddy | 23 | SF/PF | 21 | 6-5 | 261 | Colorado State |
| Ryan Rollins | 5 | SG/PG | 19 | 6-2 | 179 | Toledo |
| Ziga Samar | 5 | PG | 21 | 6-4 | 185 | None |
| Dereon Seabron | 1 | SG/SF | 22 | 6-5 | 182 | NC State |
| Shaedon Sharpe | 21 | SG/PG | 19 | 6-4 | 198 | Kentucky |
| Jabari Smith | 10 | PF/SF | 19 | 6-10 | 220 | Auburn |
| Jeremy Sochan | 2 | PF/SF | 19 | 6-9 | 230 | Baylor |
| Matteo Spagnolo | 14 | PG | 19 | 6-4 | 196 | None |
| Dalen Terry | 4 | SG/PG | 19 | 6-6 | 195 | Arizona |
| Jabari Walker | 12 | SF/PF | 19 | 6-7 | 214 | Colorado |
| TyTy Washington | 3 | PG/SG | 20 | 6-2 | 196 | Kentucky |
| Peyton Watson | 23 | SF/SG | 19 | 6-7 | 203 | UCLA |
| Blake Wesley | 0 | SG/PG | 19 | 6-3 | 187 | Notre Dame |
| Alondes Williams | 31 | SG/PG | 23 | 6-4 | 209 | Wake Forest |
| Bryson Williams | 11 | PF/C | 24 | 6-8 | 237 | Texas Tech |
| Jalen Williams | 24 | SG/SF | 21 | 6-5 | 209 | Santa Clara |
| Jaylin Williams | 10 | PF/C | 19 | 6-9 | 237 | Arkansas |
| Mark Williams | 15 | C | 20 | 7-0 | 242 | Duke |
| Trevion Williams | 50 | PF/C | 21 | 6-7 | 265 | Purdue |
| Vince Williams | 10 | SG/SF | 21 | 6-6 | 205 | VCU |
Mock draft previo al sorteo
Los Gasol encabezan la lista de retirados de esta temporada
Desplazarse hacia arriba