Jugadores del draft 2021
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College |
| Max Abmas | 3 | PG | 20 | 5-11 | 162 | Oral Roberts |
| Santi Aldama | 34 | PF | 20 | 6-11 | 215 | Loyola (MD) |
| Joel Ayayi | 11 | PG/SG | 21 | 6-5 | 180 | Gonzaga |
| Marcus Bagley | 23 | SF/PF | 19 | 6-6 | 217 | Arizona State |
| Dalano Banton | 20 | PG/SG | 21 | 6-9 | 204 | Nebraska |
| Scottie Barnes | 4 | PF/SF | 19 | 6-7 | 225 | Florida State |
| Charles Bassey | 23 | C/PF | 20 | 6-9 | 230 | Western Kentucky |
| Juhann Begarin | 23 | PG/SG | 18 | 6-5 | 185 | None |
| Vrenz Bleijenbergh | 12 | PF/SF/SG | 20 | 6-10 | 170 | None |
| Brandon Boston | 3 | SG/SF | 19 | 6-6 | 188 | Kentucky |
| James Bouknight | 2 | SG | 20 | 6-4 | 190 | UConn |
| Greg Brown | 4 | SF/PF | 19 | 6-7 | 206 | Texas |
| Jared Butler | 12 | PG/SG | 20 | 6-2 | 193 | Baylor |
| Justin Champagnie | 11 | SF | 20 | 6-6 | 206 | Pittsburgh |
| Josh Christopher | 13 | SG | 19 | 6-3 | 215 | Arizona State |
| Sharife Cooper | 2 | PG | 20 | 6-1 | 180 | Auburn |
| Cade Cunningham | 2 | SG/PG | 19 | 6-7 | 220 | Oklahoma State |
| Ayo Dosunmu | 11 | PG/SG | 21 | 6-4 | 194 | Illinois |
| Chris Duarte | 5 | SG | 24 | 6-6 | 190 | Oregon |
| David Duke | 3 | PG/SG | 21 | 6-4 | 204 | Providence |
| Kessler Edwards | 15 | SF | 20 | 6-7 | 203 | Pepperdine |
| Marcus Garrett | 0 | PG/SG | 22 | 6-5 | 205 | Kansas |
| Usman Garuba | 16 | PF/C | 19 | 6-8 | 229 | None |
| Luka Garza | 55 | C | 22 | 6-10 | 243 | Iowa |
| Josh Giddey | 6 | PG/SG | 18 | 6-8 | 205 | None |
| RaiQuan Gray | 1 | PF/C | 21 | 6-7 | 269 | Florida State |
| Jalen Green | 4 | SG | 19 | 6-6 | 186 | None |
| Quentin Grimes | 24 | SG | 21 | 6-4 | 210 | Houston |
| Sam Hauser | 10 | SF | 23 | 6-7 | 217 | Virginia |
| Aaron Henry | 0 | SG/SF | 21 | 6-5 | 210 | Michigan State |
| Jay Huff | 30 | PF/C | 22 | 7-1 | 240 | Virginia |
| Feron Hunt | 1 | SF/PF | 21 | 6-8 | 195 | SMU |
| Matt Hurt | 21 | SF/PF | 21 | 6-9 | 232 | Duke |
| Nah'Shon Hyland | 5 | PG/SG | 20 | 6-2 | 169 | VCU |
| Isaiah Jackson | 23 | PF/C | 19 | 6-10 | 205 | Kentucky |
| David Johnson | 13 | PG | 20 | 6-3 | 203 | Louisville |
| Jalen Johnson | 1 | SF/PF | 19 | 6-8 | 210 | Duke |
| Keon Johnson | 45 | SG/SF | 19 | 6-4 | 185 | Tennessee |
| Rokas Jokubaitis | 31 | PG | 20 | 6-4 | 194 | None- |
| Herbert Jones | 1 | SF/SG | 22 | 6-6 | 206 | Alabama |
| Kai Jones | 22 | C/PF | 20 | 6-10 | 221 | Texas |
| Georgios Kalaitzakis | 16 | SF/SG | 22 | 6-8 | 192 | None |
| Corey Kispert | 24 | SF/SG | 22 | 6-6 | 224 | Gonzaga |
| Balsa Koprivica | 5 | C | 21 | 7-1 | 240 | Florida State |
| Jonathan Kuminga | 0 | SF/PF | 18 | 6-7 | 225 | None |
| Scottie Lewis | 23 | SG/SF | 21 | 6-4 | 188 | Florida |
| Isaiah Livers | 2 | SF/PF | 22 | 6-6 | 232 | Michigan |
| Sandro Mamukelashvili | 23 | PF/C | 22 | 6-9 | 240 | Seton Hall |
| Tre Mann | 1 | PG | 20 | 6-3 | 178 | Florida |
| Miles McBride | 4 | PG | 20 | 6-1 | 195 | West Virginia |
| Davion Mitchell | 45 | PG | 22 | 6-0 | 202 | Baylor |
| Evan Mobley | 4 | PF/C | 20 | 7-0 | 215 | USC |
| Moses Moody | 5 | SG | 19 | 6-5 | 211 | Arkansas |
| Trey Murphy | 25 | SF/PF | 21 | 6-8 | 206 | Virginia |
| R.J. Nembhard | 22 | PG/SG | 22 | 6-5 | 195 | Texas Christian |
| Daishen Nix | 1 | PG | 19 | 6-3 | 226 | None |
| E.J. Onu | 35 | PF | 21 | 6-11 | 240 | Shawnee State |
| John Petty | 23 | SG | 22 | 6-5 | 186 | Alabama |
| Jason Preston | 0 | PG | 21 | 6-3 | 181 | Ohio |
| Joshua Primo | 11 | SG | 18 | 6-4 | 189 | Alabama |
| Neemias Queta | 23 | C | 21 | 6-11 | 248 | Utah State |
| Austin Reaves | 12 | SG/PG | 23 | 6-5 | 197 | Oklahoma |
| J. Robinson-Earl | 24 | PF | 20 | 6-8 | 242 | Villanova |
| Alperen Sengun | 23 | C | 18 | 6-10 | 243 | None |
| Terrence Shannon | 1 | SG/SF | 20 | 6-6 | 207 | Texas Tech |
| Day'Ron Sharpe | 11 | PF/C | 19 | 6-11 | 265 | North Carolina |
| Jericho Sims | 20 | PF/C | 22 | 6-9 | 250 | Texas |
| Chris Smith | 5 | SF/PF | 21 | 6-9 | 215 | UCLA |
| Jaden Springer | 11 | SG/PG | 18 | 6-3 | 202 | Tennessee |
| D.J. Steward | 2 | PG | 19 | 6-1 | 162 | Duke |
| Jalen Suggs | 1 | PG/SG | 20 | 6-4 | 205 | Gonzaga |
| Cam Thomas | 24 | SG | 19 | 6-5 | 210 | LSU |
| J.T. Thor | 10 | SF/PF | 18 | 6-9 | 203 | Auburn |
| Isaiah Todd | 7 | PF | 19 | 6-9 | 219 | None |
| Franz Wagner | 21 | SF/PF | 19 | 6-9 | 220 | Michigan |
| Duane Washington | 4 | PG/SG | 21 | 6-2 | 197 | Ohio State |
| Joe Wieskamp | 10 | SG/SF | 21 | 6-6 | 205 | Iowa |
| Aaron Wiggins | 3 | SG/SF | 22 | 6-5 | 190 | Maryland |
| Ziaire Williams | 3 | SF/SG | 19 | 6-8 | 188 | Stanford |
| McKinley Wright | 25 | PG | 22 | 5-11 | 192 | Colorado |
| Marcus Zegarowski | 11 | PG | 22 | 6-1 | 181 | Creighton |
La suerte vuelve a sonreír a los Wolves
Mock Draft 2021 by salme
Desplazarse hacia arriba