Jugadores del draft 2025
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College |
| Izan Almansa | 33 | PF | 20 | 6-10 | 230 | None |
| Ace Bailey | 4 | SG/SF | 18 | 6-8 | 203 | Rutgers |
| Tamar Bates | 2 | SG | 22 | 6-5 | 195 | Missouri |
| Joan Beringer | 20 | C/PF | 18 | 6-11 | 230 | None |
| Koby Brea | 4 | SG/SF | 22 | 6-6 | 202 | Kentucky |
| Johni Broome | 4 | C/PF | 22 | 6-9 | 249 | Auburn |
| Carter Bryant | 9 | SF/PF | 19 | 6-7 | 215 | Arizona |
| Andrew Carr | 11 | PF/C | 23 | 6-11 | 235 | Kentucky |
| Walter Clayton | 0 | PG/SG | 22 | 6-2 | 199 | Florida |
| Nique Clifford | 10 | SG/SF | 23 | 6-5 | 202 | Colorado State |
| Cedric Coward | 0 | SF/SG | 21 | 6-5 | 213 | Washington State |
| Egor Demin | 3 | SG/SF/PG | 19 | 6-8 | 199 | Brigham Young |
| Mohamed Diawara | 12 | PF/SF | 20 | 6-9 | 225 | None |
| Eric Dixon | 43 | PF | 24 | 6-8 | 259 | Villanova |
| V.J. Edgecombe | 7 | PG/SG | 19 | 6-4 | 193 | Baylor |
| Noa Essengue | 12 | PF/SF | 18 | 6-9 | 194 | None |
| Jeremiah Fears | 0 | PG/SG | 18 | 6-3 | 180 | Oklahoma |
| Cooper Flagg | 2 | SF/PF | 18 | 6-8 | 221 | Duke |
| Rasheer Fleming | 13 | PF/C | 20 | 6-8 | 232 | Saint Joseph's |
| Vladislav Goldin | 50 | C | 24 | 7-0 | 253 | Michigan |
| Hugo Gonzalez | 16 | SG/SF | 19 | 6-6 | 205 | None |
| Dylan Harper | 2 | PG/SG | 19 | 6-5 | 213 | Rutgers |
| Kasparas Jakucionis | 32 | PG/SG | 19 | 6-5 | 205 | Illinois |
| Sion James | 14 | SG/SF | 22 | 6-5 | 218 | Duke |
| Tre Johnson | 20 | SG | 19 | 6-5 | 190 | Texas |
| Kam Jones | 1 | PG/SG | 23 | 6-3 | 202 | Marquette |
| Ryan Kalkbrenner | 11 | C | 23 | 7-1 | 257 | Creighton |
| Arthur Kaluma | 24 | SF/PF | 23 | 6-8 | 225 | Texas |
| Kon Knueppel | 7 | SG/SF | 19 | 6-7 | 217 | Duke |
| Viktor Lakhin | 0 | C | 23 | 6-11 | 240 | Clemson |
| Chaz Lanier | 2 | SG | 23 | 6-4 | 206 | Tennessee |
| Caleb Love | 1 | SG | 23 | 6-4 | 205 | Arizona |
| R.J. Luis | 21 | SG/SF/PF | 22 | 6-7 | 215 | St. John's |
| Khaman Maluach | 9 | C | 18 | 7-1 | 253 | Duke |
| Bogoljub Markovic | 5 | PF/C | 19 | 6-11 | 190 | None |
| Alijah Martin | 15 | PG/SG | 23 | 6-2 | 210 | Florida |
| Liam McNeeley | 30 | SF/SG | 19 | 6-7 | 215 | Connecticut |
| Jalon Moore | 14 | SF | 22 | 6-7 | 205 | Oklahoma |
| Collin Murray-Boyles | 30 | PF/C | 20 | 6-7 | 240 | South Carolina |
| Ryan Nembhard | 0 | PG | 22 | 6-0 | 180 | Gonzaga |
| Asa Newell | 14 | PF/C | 19 | 6-9 | 224 | Georgia |
| Yanic K. Niederhauser | 14 | C | 22 | 7-1 | 245 | Penn State |
| Lachlan Olbrich | 30 | C/PF | 21 | 6-10 | 230 | None |
| Dink Pate | 1 | SG/SF | 19 | 6-8 | 210 | None |
| Micah Peavy | 5 | SG/SF | 23 | 6-8 | 220 | Georgetown |
| Noah Penda | 9 | SF/SG/PF | 20 | 6-8 | 225 | None |
| Drake Powell | 9 | SG/SF | 19 | 6-6 | 195 | North Carolina |
| Tyrese Proctor | 5 | PG/SG | 21 | 6-4 | 183 | Duke |
| Derik Quenn | 25 | C | 20 | 6-9 | 248 | Maryland |
| Maxime Raynaud | 42 | C/PF | 22 | 7-0 | 237 | Stanford |
| Jase Richardson | 11 | PG/SG | 19 | 6-1 | 178 | Michigan State |
| Will Riley | 7 | SF/SG | 19 | 6-8 | 186 | Illinois |
| Jaxson Robinson | 2 | SG/SF | 22 | 6-6 | 192 | Kentucky |
| Hunter Sallis | 23 | SG | 22 | 6-4 | 181 | Wake Forest |
| Kobe Sanders | 8 | SF/SG | 23 | 6-7 | 203 | Nevada |
| Payton Sandfort | 20 | SG | 22 | 6-7 | 215 | Nebraska |
| Ben Saraf | 77 | PG/SG | 19 | 6-6 | 201 | None |
| Mark Sears | 1 | PG/SG | 23 | 6-1 | 190 | Alabama |
| Max Shulga | 11 | PG/SG | 23 | 6-4 | 206 | VCU |
| Javon Small | 7 | PG | 22 | 6-1 | 190 | West Virginia |
| Thomas Sorber | 35 | C | 19 | 6-9 | 263 | Georgetown |
| Adou Thiero | 3 | SF/SG/PF | 21 | 6-6 | 218 | Arkansas |
| John Tonje | 9 | SG/SF | 24 | 6-5 | 212 | Wisconsin |
| Alex Toohey | 15 | SF/PF | 21 | 6-8 | 223 | None |
| Nolan Traore | 2 | PG | 19 | 6-5 | 175 | None |
| Jamir Watkins | 1 | SF/SG | 24 | 6-5 | 215 | Florida State |
| Amari Williams | 22 | C | 23 | 7-0 | 262 | Kentucky |
| Brice Williams | 3 | SG/SF | 23 | 6-5 | 206 | Nebraska |
| Danny Wolf | 1 | PF/C | 21 | 6-11 | 252 | Michigan |
| Hansen Yang | 15 | C | 20 | 7-1 | 249 | None |
| Rocco Zikarsky | 11 | C | 18 | 7-2 | 227 | None |
Heat gana la lotería
Mock draft completo 2025
Desplazarse hacia arriba