Jugadores del draft 2024
| Player | # | Pos | Age | Ht | Wt | College |
| Melvin Ajinca | 8 | SF/SG | 20 | 6-8 | 218 | None |
| Trey Alexander | 23 | SG/PG | 21 | 6-3 | 187 | Creighton |
| Reece Beekman | 2 | PG | 22 | 6-1 | 196 | Virginia |
| Adem Bona | 3 | C | 21 | 6-8 | 243 | UCLA |
| Jalen Bridges | 11 | SF/PF | 23 | 6-7 | 213 | Baylor |
| Johni Broome | 4 | PF | 21 | 6-10 | 240 | Auburn |
| D.J. Burns | 30 | C | 23 | 6-9 | 275 | North Carolina State |
| Matas Buzelis | 13 | SF/PF | 19 | 6-9 | 197 | None |
| Carlton Carrington | 7 | PG/SG | 18 | 6-4 | 195 | Pittsburgh |
| Devin Carter | 22 | SG/PG | 22 | 6-2 | 193 | Providence |
| Stephon Castle | 5 | SG/PG | 19 | 6-6 | 210 | Connecticut |
| Ulrich Chomche | 14 | C/PF | 18 | 6-10 | 232 | None |
| Cam Christie | 24 | SG | 18 | 6-5 | 190 | Minnesota |
| Donovan Clingan | 32 | C | 20 | 7-2 | 282 | Connecticut |
| Isaiah Collier | 1 | PG | 19 | 6-3 | 205 | USC |
| Isaiah Crawford | 22 | SF | 22 | 6-6 | 220 | Louisiana Tech |
| Tristan Da Silva | 23 | PF/SF | 23 | 6-8 | 217 | Colorado |
| Pacome Dadiet | 1 | PF/SF/SG | 18 | 6-7 | 187 | None |
| N'Faly Dante | 1 | C | 22 | 6-10 | 260 | Oregon |
| Rob Dillingham | 0 | PG/SG | 19 | 6-1 | 164 | Kentucky |
| Nikola Djurisic | 11 | SF/SG | 20 | 6-7 | 209 | None |
| Ryan Dunn | 0 | SF/PF | 21 | 6-6 | 214 | Virginia |
| Zach Edey | 15 | C | 22 | 7-4 | 299 | Purdue |
| Justin Edwards | 1 | SF/SG | 20 | 6-6 | 209 | Kentucky |
| Boogie Ellis | 5 | PG/SG | 23 | 6-1 | 185 | USC |
| Kyle Filipowski | 30 | PF/C | 20 | 6-11 | 230 | Duke |
| Trentyn Flowers | 1 | SF/PF | 19 | 6-7 | 201 | None |
| Enrique Freeman | 25 | PF | 23 | 6-7 | 212 | Akron |
| Johnny Furphy | 10 | SF/SG | 19 | 6-8 | 189 | Kansas |
| Kyshawn George | 7 | SF/SG | 20 | 6-7 | 209 | Miami |
| P.J. Hall | 24 | C/PF | 22 | 6-8 | 240 | Clemson |
| Blake Hinson | 2 | SF | 23 | 6-8 | 230 | Pittsburgh |
| Ron Holland | 0 | SF | 18 | 6-7 | 197 | None |
| DaRon Holmes | 15 | C/PF | 21 | 6-9 | 236 | Dayton |
| Ariel Hukporti | 15 | C | 22 | 6-11 | 246 | None |
| Oso Ighodaro | 13 | PF/C | 22 | 6-10 | 222 | Marquette |
| Harrison Ingram | 55 | SF/PF | 21 | 6-5 | 234 | North Carolina |
| Bronny James | 6 | SG/PG | 19 | 6-2 | 210 | USC |
| A.J. Johnson | 7 | SG/PG | 19 | 6-4 | 167 | None |
| Keshad Johnson | 16 | PF/C/SF | 23 | 6-6 | 224 | Arizona |
| Dillon Jones | 2 | SF/PF | 22 | 6-5 | 237 | Weber State |
| Isaac Jones | 13 | PF/C | 23 | 6-8 | 235 | Washington State |
| Bobi Klintman | 34 | PF/SF | 21 | 6-9 | 212 | None |
| Dalton Knecht | 3 | SG/SF | 23 | 6-5 | 212 | Tennessee |
| Tyler Kolek | 11 | PG | 23 | 6-1 | 197 | Marquette |
| Pelle Larsson | 3 | SG/SF | 23 | 6-5 | 212 | Arizona |
| Jared McCain | 0 | SG/PG | 20 | 6-2 | 203 | Duke |
| Kevin McCullar | 15 | SF/SG | 23 | 6-5 | 206 | Kansas |
| Yves Missi | 21 | C | 20 | 6-11 | 229 | Baylor |
| Ajay Mitchell | 13 | PG/SG | 22 | 6-3 | 197 | UC Santa Barbara |
| Jonathan Mogbo | 10 | PF/C | 22 | 6-6 | 217 | San Francisco |
| Grant Nelson | 2 | PF | 22 | 6-11 | 230 | Alabama |
| Tristen Newton | 2 | PG/SG | 23 | 6-3 | 192 | Connecticut |
| Juan Nunez | 17 | PG | 20 | 6-4 | 190 | None |
| Zyon Pullin | 0 | PG | 23 | 6-4 | 206 | Florida |
| Antonio Reeves | 12 | SG/SF | 23 | 6-5 | 187 | Kentucky |
| Zaccharie Risacher | 10 | SF/PF | 19 | 6-9 | 215 | None |
| Tidjane Salaun | 13 | PF/SF | 18 | 6-9 | 207 | None |
| Alexandre Sarr | 20 | C/PF | 19 | 7-0 | 224 | None |
| Baylor Scheierman | 55 | SF/SG | 23 | 6-6 | 202 | Creighton |
| Terrence Shannon | 0 | SF/SG | 23 | 6-6 | 219 | Illinois |
| Jamal Shead | 1 | PG | 21 | 6-0 | 201 | Houston |
| Reed Sheppard | 15 | PG/SG | 20 | 6-2 | 182 | Kentucky |
| K.J. Simpson | 2 | PG | 21 | 6-0 | 187 | Colorado |
| Tyler Smith | 11 | PF/SF/C | 19 | 6-9 | 224 | None |
| Cam Spencer | 12 | SG | 24 | 6-3 | 202 | Connecticut |
| Nikola Topic | 5 | PG | 18 | 6-6 | 190 | None |
| Jaylon Tyson | 20 | SF/SG | 21 | 6-6 | 218 | California |
| D.J. Wagner | 21 | SG | 19 | 6-4 | 192 | Arkansas |
| Ja'Kobe Walter | 4 | SG/SF | 19 | 6-4 | 198 | Baylor |
| Kel'el Ware | 1 | C | 20 | 7-0 | 230 | Indiana |
| Anton Watson | 22 | SF | 23 | 6-8 | 230 | Gonzaga |
| Jaylen Wells | 0 | SF/SG | 20 | 6-7 | 206 | Washington State |
| Cody Williams | 10 | SF/SG/PF | 19 | 6-7 | 178 | Colorado |
Necesidades de los equipos con picks de lotería
Mock draft completo 2024
Desplazarse hacia arriba